Выступления команды в Кубках страны

Турнир Место И В Н П М О
1959/60 Кубок СССР 1/2 зоны 3 1 1 1 7-5 3
1961 Кубок СССР 1/32 2 1 0 1 1-2 2
1962 Кубок СССР 1/2 зоны 3 2 0 1 5-2 0
1963 Кубок СССР 1/8 зоны 1 0 0 1 1-2 0
1964 Кубок СССР 1/8 зоны 1 0 0 1 0-2 0
1965/66 Кубок СССР 1/64 3 1 0 2 3-9 2
1966/67 Кубок СССР 1/32 3 2 0 1 4-3 4
1967/68 Кубок СССР 1/128 1 0 0 1 1-2 0
1969 Кубок СССР 1/4 зоны 1 0 0 1 0-1 0
1970 Кубок СССР 1/2 зоны 3 1 1 1 6-5 3
1972 Кубок СССР 1/16 4 2 1 1 5-3 5
1973 Кубок СССР 1/16 4 1 2 1 4-4 4
1974 Кубок СССР 1/16 4 1 2 1 2-3 4
1975 Кубок СССР 1/32 1 0 0 1 0-2 0
1976 Кубок СССР 1/32 1 0 0 1 0-3 0
1978 Кубок СССР 1/32 2 0 1 1 0-1 1
1979 Кубок СССР 6 в зоне 5 0 2 3 2-11 2
1980 Кубок СССР 5 в зоне 5 1 2 2 3-5 4
1986/87 Кубок СССР 1/64 1 0 0 1 1-2 0
1988/89 Кубок СССР 1/64 1 0 0 1 3-4 0
1989/90 Кубок СССР 1/32 2 1 0 1 3-1 2
1991/92 Кубок СССР 1/16 4 2 1 1 7-1 5
1992/93 Кубок России 1/64 1 0 0 1 0-3 0
1993/94 Кубок России 1/32 3 2 1 0 7-5 5
1994/95 Кубок России 1/128 1 0 0 1 0-1 0
1995/96 Кубок России 1/256 1 0 0 1 2-3 0
1996/97 Кубок России 1/32 1 0 0 1 0-8 0
1997/98 Кубок России 1/32 3 2 1 0 7-4 7
1999/2000 Кубок России 1/8 3 2 0 1 7-2 6
2000/2001 Кубок России 1/32 1 0 0 1 2-3 0
2001/2002 Кубок России 1/32 1 0 0 1 0-1 0

   Примечание: при составлении таблицы использованы данные из книги "Футбол в СССР: 1936-1991". (Special thanks to Voha)


Все игры в розыгрышах Кубка России

Год Стадия
финала
Место
встречи
Соперник Счет
1992
1/64
выезд
"Динамо" Изобильный
0:3
1993
1/128
выезд
"Автозапчасть" Баксан
2:1
1/64
дома
"Кавказкабель" Прохладный
4:3
1/32
дома
"Терек" Грозный
1:1, пен. 3:5
1994
1/128
выезд
"Иристон" Владикавказ
0:1
1995
1/256
выезд
"Автозапчасть" Баксан
2:3
1996
1/32
выезд
"Анжи" Махачкала
0:8
1997
1/128
дома
"Нарт" Черкесск
4:2
1/64
дома
"Кавказкабель" Прохладный
2:1
1/32
выезд
"Автозапчасть" Баксан
1:1, пен. 3:4
1998
1/32
выезд
"Иристон" Владикавказ
0:2
1999
1/32
дома
"Лада-Симбирск" Димитровград
3:1
1/16
дома
"Жемчужина" Сочи
4:0
1/8
выезд
"Динамо" Москва
0:1 (доп. вр.)
2000
1/32
выезд
"Жемчужина" Сочи
2:3
2001
1/32
выезд
"Кубань" Краснодар
0:1
2002
1/32
выезд
"Автодор" Владикавказ
0:0 (5:3 по пен.)
2002
1/16
дома
"Динамо" Москва
2:0
2002
1/8
дома
"Крылья Советов" Самара
0:1

Назад